
| ひょう量 | 30kg |
|---|---|
| 最小表示 | 5g/1g(ワンタッチ切替) |
| 計量皿寸法 | 220(W)×220(D)㎜ |
| 電源 | 単1乾電池×2本 |
| 重量 | 約13kg |
| 外形寸法 | 322(W)×370(D)×172(H)㎜ |
■画期的な小型キャリングケース 一体型
■持ち運び、運搬に便利で、防滴性も考慮
■風、振動が多い場所でも読み取り可能な表示ホールド機能
■アルカリ単1乾電池(2本)で連続約150時間駆動可能

| ひょう量 | 31kg |
|---|---|
| 最小表示 | 0.1g |
| 計量皿寸法 | 270(W)×210(D)㎜ |
| 電源 | AC100V |
| 重量 | 約9.3kg |
| 外形寸法 | 300(W)×355(D)×111(H)㎜ |
■防塵防水 IP65
■大型計量皿
■計量センサーシステムSHS搭載
■RS-232C インターフェース

| ひょう量 | 12000g |
|---|---|
| 最小表示 | 1g/0.1g(ワンタッチ切替) |
| 計量皿寸法 | 180(W)×160(D)㎜ |
| 電源 | 単3乾電池×2本またはAC100V |
| 重量 | 約5kg(ケースを含む) |
| 外形寸法 | 192(W)×265(D)×87(H)㎜ |
| 付属品 | 単3乾電池×2本、専用ACアダプター |
■乾電池、ACアダプター対応
■持ち運びに便利なキャリングケース付き
■比重測定床下ひょう量金具を標準装備
■用途に応じた2種類のホールド機能

| ひょう量 | 12000g |
|---|---|
| 最小表示 | 1g |
| 計量皿寸法 | 170(W)×133(D)㎜ |
| 電源 | AC100V |
| 重量 | 約1.5kg |
| 外形寸法 | 190(W)×218(D)×53(H)㎜ |
■軽量・コンパクト設計
■ステンレス製計量皿
■計数精度自動向上機能搭載
■RS-232C インターフェース