本質安全防爆構造。防爆グループⅡCにより水素・アセチレン雰囲気下でも使用可能。
保護等級は、野外作業に安心のIP67相当。
3方向ランプ、2方向ブザーで携帯者と周囲に危険をお知らせ。
ブザー音量95dB以上で騒々しい工場内でも聞き逃しなし。
検知対象ガス | 酸素(O2) | 可燃性ガス (CH4 or HC) | 硫化水素(H2S) | 一酸化炭素(CO) |
---|---|---|---|---|
検知原理 | 隔膜ガルバニ電池式 | ニューセラミック式 | 定電位電解式 | |
検知範囲 | 0~25vol% | 0~100%LEL | 0~30ppm | 0~150ppm |
1デジット | 0.1vol% | 1%LEL | 0.1ppm | 1ppm |
警報設定値 | Low:18vol% High:25vol% OVER:40vol% | 1段目:10%LEL 2段目:50%LEL OVER:100%LEL | 1段目:1.0ppm 2段目:10.0ppm TWA:1.0ppm STEL:5.0ppm OVER:30.0ppm | 1段目:25ppm 2段目:50ppm TWA:25ppm STEL:200ppm OVER:500ppm |
検知方式 | 拡散式または吸引式(ポンプユニット使用時) | |||
警報の種類 | ガス警報:2段警報、STEL、TWA、OVER警報 故障警報:センサー接続・断線、電池電圧低下、回路異常、校正範囲異常 |
|||
警報の方式 | 自己保持 | |||
警報の表示 | ガス警報時:ランプ点滅、ブザー断続、ガス濃度値点滅、振動 故障警報時:ランプ点滅、ブザー断続、故障内容表示 |
|||
警報ブザーの音圧 | 95dB以上、30㎝にて | |||
出力信号の種類 | lrDA(データロガー用) | |||
防爆性 | 本質安全防爆構造(Exia ll CT4) | |||
防水防塵性能 | IP67相当 | |||
機能 | LCD手動バックライト(警報時は自動点灯)、ピーク表示、データロガー、時計表示 | |||
電源 | 専用Ni-MH電池 | |||
連続使用時間 | 約20時間(満充電時、無警報無照明時、25℃) | |||
外形寸法 | 本体:約76(W)×26(D)×69(H)㎜(突起部は除く) |
※可燃性ガスは、一般可燃性ガス用かメタン専用どちらかを選択してください。