電池寿命約2,000時間。ニッケル水素電池も使用可能です。
IP67防水構造。雨の日も安心してお使いいただけます。
1000データのメモリー機能搭載です。一定時間毎の自動メモリーも可能です。
JIS型式 | JIS形式Ⅰ | |
---|---|---|
測定方式 | ガラス電極法 | |
表示器 | カスタムLCD | |
測定範囲 | pH | pH0.00 ~ pH14.00 |
温度 | 0.0 ~ 100.0℃ | |
表示範囲 | pH | pH -2.00 ~ pH 16.00 |
温度 | -5.0 ~ 110.0℃ | |
繰返し性 ( 計器本体) |
pH | ±0.02pH |
温度 | ±0.2℃ | |
温度補償 | 自動/手動切換 | |
データメモリー | 1000データ | |
オートホールド機能 | あり(安定判断値:固定) | |
インターバル メモリー機能 |
あり(設定間隔:1秒~99分59秒または2分~99時間59分にて任意設定可) | |
防水構造 | IP67(センサー接続時および外部入出力部マスク時有効) | |
電源 | 単3アルカリ電池/ニッケル水素電池×2本 | |
電池寿命 | 約2000時間 | |
外形寸法 | 約68(W)×35(D)×173(H)㎜ | |
付属品 |
標準液 (pH6.86)、標準液 (pH4.01)、 ポリビーカー×2本、単3乾電池×2本 |
|
オプション | pH延長センサー(11m) |