気象庁規格の雨量計センサーを使用しており、観測したデータは内蔵メモリに保存されロガーを通じPCでデータ管理が行えます。
簡単なボタン操作でロガー表示画面にて「1時間雨量」と「24時間雨量」をLCD2段表示出来ます。
型式 | OT-501RD | OT-520 |
---|---|---|
信号入力 | 無電圧パルス接点 | 無電圧パルス接点 |
記憶媒体 | 内蔵フラッシュメモリー、リング形式、約18,000データ | 内蔵フラッシュメモリー、リング形式、約16,000データ |
表示 | LCD2段表示、半角英数カナ表示、1時間雨量/24時間雨量 | LCD4段表示、選択切替表示 (10分・30分・1時間・3時間・6時間・ 12時間・24時間・48時間・連続雨量・雨量強度 )、時計表示 |
データ転送 | - | MicroSDカードまたはUSB接続 |
通信 | USB(Mini-B) | USB(Mini-B)、RS-485 |
設定 | 時刻調整、雨量設定(0.5㎜もしくは1㎜) | - |
警報設定 | - | 10分・30分・1時間・3時間・6時間・12時間・24時間・48時間・ 連続雨量・雨量強度、警報発生時、当該項目表示の点滅 |
警報出力 | - | 無電圧接点4回路 1c/1a 各2回路 内蔵ブザー付 |
電源 | 単3アルカリ乾電池×2本 | AC100V(USB給電ACアダプターから入力される電源がDC5V) |
寸法 | 135(W)×38(D)×76(H)㎜(突起物を含まず) | 158(W)×51(D)×205(H)㎜(突起物を含まず) |
重量 | 約90g(電池を除く) | 約900g |
付属品 | データ収集ソフトウェア(Windows)、USBケーブル、 単3乾電池×2本 |
データ収集ソフトウェア(Windows)、USBケーブル、 MicroSDカード、ACアダプター |