加速度、速度、変位を1台で測定可能です。
重さは270gのコンパクト設計となっています。
見やすい液晶画面と切替がしやすいボタン配置で操作が簡単です。
圧電式加速度ピックアップPV-57Ⅰ(付属) | ||
---|---|---|
構造 | せん断型圧電式加速度ピックアップ(CCLDタイプ) | |
測定範囲 | PV-57Ⅰを用いた場合 | |
ACC(加速度) | 0.02~200m/s² EQ PEAK 1Hz ~5kHz | |
VEL(速度) |
0.3~1000㎜/s RMS 3Hz ~1kHz 0.1~1000㎜/s RMS 10Hz ~1kHz |
|
DISP(変位) |
0.02~100㎜ EQ PEAK 3Hz ~500Hz 0.001~100㎜ EQ PEAK 10Hz ~500Hz |
|
周波数範囲 | ||
ACC(加速度) | 3Hz~1kHz、3Hz~5kHz、1Hz~100Hz、3Hz~20kHz | |
VEL(速度) | 10Hz ~1kHz、3Hz ~1kHz | |
DISP(変位) | 10Hz~500Hz、3Hz~500Hz | |
測定レンジ | ||
ACC(加速度) | 1、10、100、1000m/s² | |
VEL(速度) | 10、100、1000㎜/s | |
DISP(変位) | 0.1、1、10、100㎜ | |
指示特性 | ||
ACC(加速度) | RMS、EQ PEAK | |
VEL(速度) | RMS、EQ PEAK | |
DISP(変位) | RMS、EQ PEAK、EQ p-p | |
電源/電池寿命 | 単3乾電池×4本、AC100V/最大30時間 | |
寸法/重量 | 74(W)×25.5(D)×171.5(H)㎜/約270g(電池含む) | |
付属品 |
圧電式加速度ピックアップ、カールコード、 マグネットアタッチメント、丸形棒状アタッチメント、 六角平形アタッチメント、単3乾電池×4本 |
|
オプション | ACアダプター |